型號 | FX3310 | FX3320 | FX3330 | FX3340 | FX3360 | FX3380 | FX33100 | FX33120 | ||
額定容量(VA) |
10K VA |
20K VA |
30K VA |
40K VA |
60K VA |
80K VA |
100K VA |
120K VA |
||
額定容量(W) | 8KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | ||
額定電壓 | 380Vac(或400Vac) | |||||||||
輸入 | ||||||||||
輸入電壓范圍 | 380Vac(或400Vac)±20% 三相四線輸入 | |||||||||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | |||||||||
功率因數 | >0.97 | |||||||||
最大輸入電流 | 18A | 37A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 190A | ||
輸出 | ||||||||||
輸出電壓 | 380Vac(或400Vac)±1% | |||||||||
輸出頻率 | 自動跟蹤輸入頻率 | |||||||||
頻率穩定度(電池模式) | 50Hz±0.05% | |||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||
波形失真度 | 線性負載<3% 非線性負載<8% | |||||||||
功率因數 | 0.8 | |||||||||
峰值系數 | 3∶1 (max) | |||||||||
過載能力 | 在110%/125%/150% 過載時能維持300分鐘/10分鐘/1分鐘 | |||||||||
轉換時間 | ||||||||||
市電模式→電池模式 | 0ms | |||||||||
旁路 | ||||||||||
額定電壓 | 380Vac(或400Vac) | |||||||||
旁路電壓范圍 | 380Vac(或400Vac)±20%(10%15%20%可調) | |||||||||
額定頻率 | 50/60Hz(自動辨別) | |||||||||
旁路頻率范圍 | ±2%(±1%至±5%可調) | |||||||||
電池 | ||||||||||
電池電壓 (VDC) |
384 | 432 | 480 | |||||||
面板顯示 | ||||||||||
LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | |||||||||
LCD | 顯示輸入輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | |||||||||
通訊 | ||||||||||
通訊界面 | 干接點 RS232通訊界面 FX33O界面 | |||||||||
工作環境 | ||||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | |||||||||
相對濕度 | 0~95%不結露 | |||||||||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||||||||
噪音 | < 54dB | <60dB | < 65dB | < 70dB | ||||||
物理特性 | ||||||||||
凈重(Kg) | 223 | 260 | 336 | 351 | 497 | 556 | 756 | 901 | ||
毛重(Kg) | 280 | 317 | 393 | 408 | 574 | 633 | 856 | 1001 | ||
尺寸(W× D × H)mm | 470×725×1130 | 705×705×1250 | 1100×865×1680 | |||||||
選件 并機模塊、諧波濾波器、輸入隔離變壓器、智能監控軟件、SNMP適配器 | ||||||||||
安全標準 EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||||||
執行標準 YD/T1095-2000 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659