SD.A 系列 |
基站專用空調 |
型號 SD.A | 61 81 91 121 |
制冷量1) R22 | |
總冷量 (27℃-5kW) | 6.0 7.9 10.1 13.2 |
總冷量 (24℃-5kW) | 5.6 7.4 9.5 12.4 |
COP (27℃-50%) 3.1 3.3 3.3 3.4 | |
COP (24℃-50%) 2.9 3.1 3.1 3.2 | |
壓縮機 旋轉式壓縮機 渦旋式壓縮機 渦旋機壓縮機 渦旋機壓縮機 | |
標準個數 n.° | 1 1 1 1 |
消耗功率1、2) kW | 1.55 1.90 2.38 3.12 |
消耗電流1、2) A | 8.25 3.5 4.3 5.8 |
最大電流 | 9 5 6 10 |
離心風機3) | |
數量 n.° | 1 1 1 1 |
風量 m3/h | 1600 2200 2800 3600 |
機外余壓 Pa | 69 72 72 75 |
消耗功率 kW | 0.25 0.35 0.45 0.55 |
加濕器 | |
最大蒸汽產量 kg/h | 3 3 3 5 |
最大消耗功率 kW | 2.1 2.1 2.1 3.7 |
最大消耗電流 A | 9.5 3.5 3.5 5.5 |
電加熱器 | |
功率 kW | 3 3 3 5 |
級數 A | 1 1 1 1 |
電流 | 13.6 5 5 7.6 |
噪音等級4) | |
U / V / B 型 dB (A) | 53 54 54 55 |
D型 dB(A) | 52 53 53 54 |
尺寸—重量 | |
長 mm | 600 600 600 600 |
寬 mm | 570 570 570 570 |
高 mm | 1900 1900 2000 2000 |
重量 kg | 135 143 155 165 |
電源 220V-50Hz-1F+N+PE 380V-50Hz-3F+N+PE 380V-50Hz-3F+N+PE 380V-50Hz-3F+N+PE | |
標準型冷凝器/冷凝機組SCR/SCW 8 12 14 19 |
S D.A 冷凝器參數 | |||||
型號 | 風機 | 外形尺寸 | 噪音 | 電源 | 重量 |
風量 數量 直徑 功率 轉速 | 長 寬 高 接管 | dB(A) | kg | ||
m3/h n.° mm kw rpm | mm mm mm mm | ||||
SCR8 | 2448 1 350 0.12 900 | 910 345 600 12/10 | 44 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 32 |
SCR12 | 3780 1 450 0.15 900 | 880 370 855 16/10 | 45 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 38 |
SCR14 | 4932 1 556 0.25 880 | 980 450 955 19/12 | 47 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 53 |
SCR19 | 5220 1 556 0.25 900 | 980 450 955 19/12 | 48 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 55 |
SD.M系列 | 基站專用空調 |
型號 SD.M | 61 81 91 121 |
制冷量 1) R22 | |
總冷量 (27℃·kw%) | 6.0 7.9 9.8 12.8 |
總冷量 (24℃·kw%) | 5.5 7.4 9.2 12.0 |
壓縮機 旋轉式壓縮機 渦旋式壓縮機 渦旋式壓縮機 渦旋式壓縮機 | |
標準個數 n.° | 1 1 1 1 |
消耗功率2) kw | 1.55 1.90 2.38 3.12 |
消耗電流 2) A | 8.25 3.5 4.3 5.8 |
超大電流 A | 9 5 6 10 |
離心風機 3) | |
數量 n.° | 1 1 1 1 |
風量 m3/h | 1600 2200 2450 3000 |
機外余壓 Pa | 55 60 60 55 |
消耗功率 kw | 0.25 0.3 0.4 0.45 |
電加熱器 | |
功率 kw | 3 3 3 5 |
級數 n.° | 1 1 1 1 |
電流 A | 13.6 5 5 8.5 |
噪音等級 4) | |
U型 dB(A) | 53 54 54 55 |
尺寸—重量 | |
長 mm | 600 600 600 600 |
寬 mm | 350 350 350 350 |
高 mm | 1900 1900 1900 1900 |
重量 kg | 65 70 76 80 |
電源 220V-50Hz-1F+N+PE 380V-50Hz-3F+N+PE 380V-50Hz-3F+N+PE 380V-50Hz-3F+N+PE |
|
標準型冷凝機組1) SCW 8 12 14 19 |
SD.M 冷凝器參數 | |||||
型號 | 風機 | 外形尺寸 | 噪音 | 電源 | 重量 |
風量 數量 直徑 功率 轉速 | 長 寬 高 接管 | dB(A) | kg | ||
m3/h n.° mm kw rpm | mm mm mm mm | ||||
SCW8 | 2448 1 350 0.12 900 | 910 345 600 12/10 | 49 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 48 |
SCW12 | 3780 1 450 0.15 900 | 880 370 855 16/10 | 50 | 380V-50Hz-3F+N+PE | 69 |
SCW14 | 4932 1 556 0.25 880 | 975 450 955 19/12 | 52 | 380V-50Hz-3F+N+PE | 88 |
SCW19 | 5220 1 556 0.25 900 | 975 450 955 19/12 | 53 | 380V-50Hz-3F+N+PE | 90 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659