型號規格 | KS-YJS-2.2kW~500kW | |
輸入 | 電壓 | 380VAC±25% |
相數 | 三相四線+地線 | |
頻率 | 50Hz±5% | |
輸出 | 容量 | 2.2kW-500kW |
電壓 | 380VAC±3% | |
波形 | 正弦波(THD≤3%) | |
頻率 | 50Hz±5% | |
過載能力 | 120%≥60s ,150%≥5s | |
電池 | 全密封鉛酸免維護電池 | |
應急供電時間 | 90min(可按需而定) | |
轉換時間 | ≤5s(特殊時≤0.25s) | |
保護 | 過載、短路、欠壓保護、缺相可運行 | |
顯示 | LCD、LED | |
效率 | 應急供電時:≥92% 正常時:≥98% | |
工作環境 | 噪音(1m距離) | 市電時無噪音,應急時≤55dB,75kW以上≤65dB |
濕度 | 0-90%不結露 | |
溫度 | -20℃~40℃ | |
海拔高度 | ≤2000m | |
適應負載 | 適電感性負載和感容性混合負載 | |
尺寸/重量 | 見表 | |
開門方式和進線方式 | 前門雙開、后門雙開、底部進出線 |
型號規格 | 輸出功率(kw) |
外形尺寸(mm) 寬×深×高 |
配置電池柜(個) | 主機重量(kg) | 電池重量(kg) |
KS-YJS-2.2KW | 2.2 | 750×400×1700 | 電池在主機柜內 | 180 | —— |
KS-YJS-3.7KW | 3.7 | 750×400×1700 | 電池在主機柜內 | 360 | —— |
KS-YJS-5.5KW | 5.5 | 750×400×1700 | 電池在主機柜內 | 720 | —— |
KS-YJS-7.5KW | 7.5 | 800×600×2260 | 電池在主機柜內 | 860 | —— |
KS-YJS-11KW | 11 | 800×600×2260 | 電池在主機柜內 | 1030 | —— |
KS-YJS-15KW | 15 | 800×600×2260 | 1 | 230 | 1120 |
KS-YJS-18.5KW | 18.5 | 800×600×2260 | 1 | 260 | 1120 |
KS-YJS-22KW | 22 | 800×600×2260 | 1 | 280 | 1580 |
KS-YJS-30KW | 30 | 800×600×2260 | 1 | 320 | 1580 |
KS-YJS-37KW | 37 | 800×600×2260 | 2 | 380 | 2240 |
KS-YJS-45KW | 45 | 800×600×2260 | 2 | 410 | 3160 |
KS-YJS-55KW | 55 | 800×600×2260 | 3 | 470 | 3160 |
KS-YJS-75KW | 75 | 800×600×2260 | 4 | 600 | 4740 |
KS-YJS-93KW | 93 | 800×600×2260 | 4 | 900 | 6320 |
KS-YJS-110KW | 110 | 1000×800×2260 | 5 | 1000 | 6320 |
KS-YJS-132KW | 132 | 1000×800×2260 | 6 | 1200 | 7900 |
KS-YJS-160KW | 160 | 1000×800×2260 | 7 | 1300 | 9480 |
KS-YJS-187KW | 187 | 1000×800×2260 | 7 | 1320 | 11060 |
KS-YJS-200KW | 200 | 1000×800×2260 | 7 | 1350 | 11060 |
KS-YJS-220KW | 220 | 1000×800×2260 | 8 | 1540 | 12640 |
KS-YJS-250KW | 250 | 1000×800×2260 | 9 | 1570 | 14220 |
KS-YJS-280KW | 280 | 1000×800×2260 | 10 | 1960 | 15800 |
KS-YJS-315KW | 315 | 1000×800×2260 | 12 | 2205 | 18960 |
KS-YJS-400KW | 400 | 1000×800×2260 | 13 | 2800 | 20540 |
KS-YJS-500KW | 500 | 1000×800×2260 | 20 | 3600 | 26000 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659